Kosken Tl VPK
Muut tekee urakal, me tehdään porukal.
Telttavuokraus
VPK:lla on vuokrattavana:
4x4m pop-up teltta ilman kalusteita 75€/vrk
4x4m pop-up teltta kalusteilla 100€/vrk
4x8m pop-up teltta ilman kalusteita 100€/vrk
4x8m pop-up teltta kalusteilla 125€/vrk
Teltan kuljetus ja pystytys sekä purkaminen sisältyvät vuokran hintaan.
Kalusteiden vuokra 10€/setti/vrk - 15€/setti/vrk/kuljetettuna 30 km:n säteelllä osoitteesta Koskentie 41.
Telttavuokraus: Terhi Pettersson (0503307744) / vpk@koskenvpk.fi
Osastot
Hälytysosasto
Hälytysosaston harjoitukset pidetään joka toinen maanantai klo 18:00 paloasemalla.
Hälytysosaston harjoitukset 2025
| PÄIVÄMÄÄRÄ | Harjoitus | HARJOITUSAIHE | KOULUTTAJA | VASTUUHENKILÖ | |||||||
| 11.1.2025 | Ajoharjoittelu | Laura Lilja | Teppo Hacklin | ||||||||
| 20.1.2025 | Kalustotuntemus | Aaro Salin | Henri Lehtinen | ||||||||
| 3.2.2025 | Viestiliikenne | yksikön johtaminen | Kosti Peltola | Kalle Kytölä | |||||||
| 17.2.2025 | Savusukellus | kylmä | Mikko Verho | Sauli Putkonen | |||||||
| 3.3.2025 | Pintapelastus | heikot jäät | Anu Rautoma | Kai Känkänen | |||||||
| 15.3.2025 | Savusukellus | kuuma | KostiPeltola | Sauli Putkonen | |||||||
| 17.3.2025 | Selvitykset / pumput | Eemeli Laakso | Mikko Virta | ||||||||
| 31.3.2025 | Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät | Onni Kullanmäki | Henri Lehtinen | ||||||||
| 14.4.2025 | Kohdetutustuminen | Heini Yli-Liipola | Terhi Pettersson | ||||||||
| 28.4.2025 | Hydrauliset pelastusvälineet | Katja Salonen | Mikko Virta | ||||||||
| 12.5.2025 | Maastopalot / irtopumput | Ida Laurolinna | Kosti Peltola | ||||||||
| 26.5.2025 | Liikunta | Kalle Kytölä | Anu Rautoma | ||||||||
| 4.8.2025 | Raivausvälineet | Janika Nieminen | Robin Ruus | ||||||||
| 18.8.2025 | PVAT | ihmisen pelastaminen ylhäältä tai alhaalta | Kosti Peltola | Sauli Putkonen | |||||||
| 1.9.2025 | Tieliikenneonnettomuus | Teppo Hacklin | Saara Palomäki | ||||||||
| 15.9.2025 | Öljyntorjunta | Laura Lilja | Teppo Hacklin | ||||||||
| 29.9.2025 | Pintapelastus | avovesi | Robin Ruus | Kai Känkänen | |||||||
| 13.10.2025 | Maastoetsintä | Saara Palomäki | Katja Salonen | ||||||||
| 27.10.2025 | Savusukellus | kylmä | Henri Lehtinen | Sauli Putkonen | |||||||
| 10.11.2025 | Eläinpelastus | Laura Peltola | Janika Nieminen | ||||||||
| 24.11.2025 | Vierailu | hätäkeskus | Terhi Pettersson | Laura Lilja | |||||||
| 8.12.2025 | Liikunta | Terhi Pettersson | Onni Kullanmäki |
Ensivaste
Ensivasteyksikön harjoitukset pidetään joka toinen maanantai klo 18:00 paloasemalla.
Ensivasteyksikön harjoitukset 2025
| PVÄ | AIHE | VASTUUHENKILÖ | |||
| 13.1. | Hoitovälineet + siirtovälineet | Kaitsu ja Kalle | |||
| 27.1. | 704 | Janika | |||
| 10.2. | Alilämpöisyys/ylilämpöisyys & palovammat | Saara | |||
| 24.2. | Triage | Henri | |||
| 10.3. | Synnytys | Saara | |||
| 24.3. | 773 | Katja | |||
| 7.4. | EH TIKE ja KEJO toiminta | Anu | |||
| 5.5. | MT-potilas | Saara | |||
| 19.5. | 781 | Janika | |||
| KESÄLOMA | |||||
| 11.8. | 700 + ambulanssin esittely | Saara | |||
| 5.8. | Vammapotilas/vammapotilaan tuenta | Ida | |||
| 8.9. | 772 | Kosti | |||
| 22.9. | Potilaan kotona käyttämät hoitolaitteet | Terhi | |||
| 6.10. | 741 + traumaohjemalli | Saara | |||
| 20.10. | 702 | Terhi & Sofia ja Aaro | |||
| 3.11. | 744 (+ eläimen aiheuttamat & purema) | Laura L | |||
| 17.11. | 703 + happi | Teppo | |||
| 1.12. | 745 + penthrox | Heini | |||
| 15.12. | Ensivuoden harjoitukset + vuoden päätös | Laura P |
Naisosasto
Kokoontumiset paloasemalla joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18:30.
Tervetuloa mukaan kaikki toiminnasta kiinnostuneet!
Nuoriso-osasto
Nuoriso-osaston harjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18:00 - 20:00 paloasemalla.
Harjoitukset pidetään kahdessa ryhmässä vuoroviikoin niin, että "pienet"-ryhmään kuuluvat 3-6 -luokkaiset ja "isot"-ryhmään loput nuoriso-osastolaiset.
Nuoriso-osaston harjoitukset syksyllä 2025
| Pvm | Ryhmä | Harjoitusaihe | |||
| 13.8. | yhteinen | kauden aloitus | |||
| 20.8. | pienet | kalustotuntemus | |||
| 27.8. | isot | perusselvitykset | |||
| 3.9. | pienet | perusselvitykset | |||
| 10.9. | isot | alkusammutus | |||
| 17.9. | pienet | alkusammutus | |||
| 24.9. | isot | tieliikennepelastaminen | |||
| 1.10. | pienet | liikennekäyttäytyminen | |||
| 8.10. | isot | raivauskalusto | |||
| 15.10. | yhteinen harjoitus syyslomalla | ||||
| 22.10. | isot | kuntosali | |||
| 29.10. | pienet | liikunta | |||
| 5.11. | isot | ensiapu | |||
| 12.11. | pienet | ensiapu | |||
| 19.11. | isot | solmut ja kalustonnostot | |||
| 26.11. | pienet | solmut ja kalustonnostot | |||
| 3.12. | yhteinen | kauden päätös | |||
| Muutokset ovat mahdollisia. |
Kalusto
Sammutusauto RVS581
- Scania P340
- vm 2006
- säiliötilavuus 2800 l
- Rosenbauer NH30 takapumppu
- 1 + 5 henk
Säiliöauto RVS583
- Mercedes-Benz Actros 2635
- vm 1998
- säiliötilavuus 14000 l
- Erhomatic 3000 takapumppu
- 1 + 1 henk
Miehistö- / Ensivasteauto RVS5879
- Mercedes-Benz Vito Tourer CDI 114
- vm 2017
- 1 + 8 henk
Mönkijä RVS5888
- Polaris 880 6X6
- vm 2015
Wanhus
- Ford V8
- vm 1936
- hankittu vuonna 1939
- käytössä vuoteen 1977
Kuvia
Yhteystiedot
Koskentie 41, 31500 KOSKI TL
0449884290
vpk@koskenvpk.fi
Palokunnan päällikkö: Kalle Kytölä (0405485937)
Palokunnan varapäällikkö: Laura Lilja (0445671279)
Hallituksen puheenjohtaja: Henri Lehtinen (0445132786)
Ensivasteyksikkövastaava: Laura Peltola (0449701626)
Nuoriso-osaston johtaja: Katja Salonen (0503811037)
Naisosaston puheenjohtaja: Tiia Numminen (0405063723)
Hälytysmuonitusvastaava: Terhi Pettersson (0503307744)















