Kosken Tl VPK
Muut tekee urakal, me tehdään porukal.

Osastot
Hälytysosasto
Hälytysosaston harjoitukset pidetään joka toinen maanantai klo 18:00 paloasemalla.
Hälytysosaston harjoitukset 2023
pvm | harjoitusaihe | kouluttaja | |||
09.01. | Konemiestaidot | Kari | |||
23.01. | Liikenteenohjaus | Mikko Ve | |||
06.02. | Hydrauliset pelatusvälineet | Tommi | |||
Talon poltto | |||||
20.02. | Onnettomuusharjoitus | Janika | |||
06.03. | Kohdetuntemus, evakuointi | Terhi | |||
20.03. | Kylmä savu | Petri | |||
03.04. | Pintapelastus, heikot jäät | Sauli | |||
17.04. | Maastopalot, irtopumput | Henri | |||
15.05. | Liikunta | Ida | |||
29.05. | Pintapelastus, avovesi | Kai | |||
07.08. | Kuivuripalot | Kalle | |||
21.08. | Kylmä savu | Petri | |||
04.09. | Kattotyöskentely | Juha | |||
18.09. | Lämmin savu | Kosti | |||
02.10. | Paloilmoitinlaitteet | Pasi | |||
16.10. | Ajoharjoittelu | Teppo | |||
30.10. | Mönkijän käyttö, moottorisahat | Robin | |||
13.11. | Varattu lisäharjoitukselle | Katja ja Anu | |||
27.11. | Liikennevälinepalo | Mikko Vi | |||
11.12. | Liikunta | Sauli |
Ensivaste
Ensivasteyksikön harjoitukset pidetään joka toinen maanantai klo 18:00 paloasemalla.
Ensivasteyksikön harjoitukset 2023
pvm | harjoitusaihe | kouluttaja | |||
16.01. | Kauden avaus, välineet | Laura P | |||
30.01. | Siirrot | Henri | |||
13.02. | Triage | Katja | |||
27.02. | Vammapotilas, 202 | Janika | |||
13.03. | Elvytys, PPE+D | Anu | |||
27.03. | 03-tehtävät | Ida | |||
10.04. | Lämpötalous | ||||
24.04. | 703 ja 704 | Veera | |||
08.05. | Tutustumiskäynti | Kosti | |||
22.05. | Toimintailta | Petri | |||
14.08. | Toimintailta | Kai | |||
28.08. | Vammapotilas, putoaminen | Janika | |||
11.09. | 702 | Saara | |||
25.09. | Huumeet | Laura L | |||
09.10. | 771 ja 772 | ||||
23.10. | Lapsipotilas | ||||
06.11. | Elvytys, PPE+D | Teppo | |||
20.11. | Tukehtuminen | ||||
04.12. | Yllätys | Kalle |
Naisosasto
Kokoontumiset paloasemalla joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18:30.
Tervetuloa mukaan kaikki toiminnasta kiinnostuneet!
Nuoriso-osasto
Nuoriso-osaston harjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18:00 - 20:00 paloasemalla.
Harjoitukset pidetään kahdessa ryhmässä vuoroviikoin niin, että "pienet"-ryhmään kuuluvat 3-6 -luokkaiset ja "isot"-ryhmään loput nuoriso-osastolaiset.
Nuoriso-osaston harjoitukset keväällä 2023
pvm | ryhmä | harjoitusaihe | |||
18.01. | yhteinen | Kauden avaus, NMK | |||
25.01. | pienet | NMK rastitoimintana | |||
01.02. | isot | Perusselvitys, kaluston tuntemus, viestiliikenne | |||
08.02. | pienet | Ensiapu | |||
15.02. | isot | Ensiapu | |||
01.03. | isot | Rakennuspalo | |||
08.03. | pienet | Rakennuspalo | |||
15.03. | isot | Savusukellus | |||
22.03. | pienet | Savusukellus | |||
29.03. | isot | Tikasselvitys | |||
05.04. | pienet | Solmut ja kaluston nostot | |||
12.04. | isot | Tieliikennepelastaminen | |||
19.04. | pienet | Kartat ja suunnistus | |||
26.04. | isot | Kuntotesti | |||
03.05. | pienet | Kuntotesti | |||
10.05. | isot | Perusselvitys | |||
17.05. | pienet | Perusselvitys | |||
24.05. | yhteinen | Kauden päätös |
Kalusto
Sammutusauto RVS581
- Scania P340
- vm 2006
- säiliötilavuus 2800 l
- Rosenbauer NH30 takapumppu
- 1 + 5 henk
Säiliöauto RVS583
- Mercedes-Benz Actros 2635
- vm 1998
- säiliötilavuus 14000 l
- Erhomatic 3000 takapumppu
- 1 + 1 henk
Miehistö- / Ensivasteauto RVS5879
- Mercedes-Benz Vito CDI 115
- vm 2009
- 1 + 8 henk
Mönkijä RVS5888
- Polaris 880 6X6
- vm 2015
Wanhus
- Ford V8
- vm 1936
- hankittu vuonna 1939
- käytössä vuoteen 1977
Kuvia
Kontaktit
Koskentie 41, 31500 KOSKI TL
vpk@koskenvpk.fi
Palokunnan päällikkö: Kalle Kytölä (0405485937)
Palokunnan varapäällikkö: Kai Känkänen (0456907288)
Hallituksen puheenjohtaja: Henri Lehtinen (0445132786)
Ensivasteyksikkövastaava: Laura Peltola (0449701626)
Nuoriso-osaston johtaja: Laura Lilja (0445671279)
Naisosaston puheenjohtaja: Tiia Numminen (0405063723)
Hälytysmuonitusvastaava: Terhi Pettersson (0503307744)